

चीन जीडीपी 2023: $19.374 ट्रिलियन 2028: $27.4 ट्रिलियन 2075: $57 ट्रिलियन
Image Source : Fileभारत जीडीपी: 2023: $3.737 ट्रिलियन 2028: $5.5 ट्रिलियन 2075: $52.5 ट्रिलियन
Image Source : Fileयूएस जीडीपी: 2023: $26.855 ट्रिलियन 2028: $32.3 ट्रिलियन 2075: $51.5 ट्रिलियन
Image Source : Fileइंडोनेशिया जीडीपी: 2023: $2 ट्रिलियन 2028: $2 ट्रिलियन 2075: $13.7 ट्रिलियन
Image Source : Fileनाइजीरिया जीडीपी: 2023: $0.5 ट्रिलियन 2028: $0.9 ट्रिलियन 2075: $13.1 ट्रिलियन
Image Source : Fileब्राजील जीडीपी: 2023: $2.08 ट्रिलियन 2028: $2.7 ट्रिलियन 2075: $8.7 ट्रिलियन
Image Source : Fileजर्मनी जीडीपी: 2023: $4.309 ट्रिलियन 2028: $5 ट्रिलियन 2075: $8.1 ट्रिलियन
Image Source : Fileयूके जीडीपी: 2023: $3.159 ट्रिलियन 2028: $4.2 ट्रिलियन 2075: $7.6 ट्रिलियन
Image Source : Fileजापान जीडीपी: 2023: $4.410 ट्रिलियन 2028: $5.3 ट्रिलियन 2075: $7.5 ट्रिलियन
Image Source : Fileरूस जीडीपी: 2023: $2.063 ट्रिलियन 2028: $2.2 ट्रिलियन 2075: $6.9 ट्रिलियन
Image Source : Fileफ्रांस जीडीपी: 2023: $2.923 ट्रिलियन 2028: $3.3 ट्रिलियन 2075: $6.5 ट्रिलियन
Image Source : Fileसऊदी अरब जीडीपी: 2023: $0.5 ट्रिलियन 2028: $1.2 ट्रिलियन 2075: $6.1 ट्रिलियन
Image Source : Fileकनाडा जीडीपी: 2023: $2.08 ट्रिलियन 2028: $2.6 ट्रिलियन 2075: $5.2 ट्रिलियन (आंकड़े आईएमएफ और गोल्डमैन से लिए गए हैं)
Image Source : FileNext : एक इंस्टाग्राम पोस्ट से 20 करोड़ की कमाई! जानें कितना पैसा लेते हैं ये सेलिब्रिटी