

हर्बर्ट सटक्लिफ (इंग्लैंड) बनाम ऑस्ट्रेलिया| 176 | 127 (साल 1925) और हर्बर्ट सटक्लिफ (इंग्लैंड) बनाम साउथ अफ्रीका| 104 | 109*(साल 1929)
Image Source : GETTYजॉर्ज हेडली (वेस्टइंडीज) बनाम इंग्लैंड| 106 | 107 (साल 1939)
Image Source : GETTYविजय हजारे (भारत) बनाम ऑस्ट्रेलिया| 116 | 145 (साल 1948)
Image Source : GETTYक्लाइड वालकॉट (वेस्टइंडीज) बनाम ऑस्ट्रेलिया| 155 | 110 (साल 1955)
Image Source : GETTYसुनील गावस्कर (भारत) बनाम पाकिस्तान| 111 | 137 (साल 1978)
Image Source : GETTYएंडी फ्लावर (जिम्बाब्वे) बनाम साउथ अफ्रीका| 142 | 199* (साल 2001)
Image Source : GETTYब्रायन लारा (वेस्ट इंडीज) बनाम श्रीलंका | 221 | 130 (साल 2001)
Image Source : GETTYएंड्रयू स्ट्रॉस (इंग्लैंड) बनाम भारत| 123 | 108 (साल 2008)
Image Source : GETTYहाशिम अमला (साउथ अफ्रीका) बनाम भारत| 114 | 123* (साल 2010)
Image Source : GETTYविराट कोहली (भारत) बनाम ऑस्ट्रेलिया| 115 | 141 (साल 2014)
Image Source : GETTYब्रेंडन टेलर (जिम्बाब्वे) बनाम बांग्लादेश | 110 | 106* (साल 2018)
Image Source : GETTYNext : वनडे में सबसे तेज 10000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सचिन तेंदुलकर तीसरे नंबर पर