इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए देश के बेस्ट कॉलेज कौन से हैं? देखें टॉप 20 की लिस्ट
12वीं के बाद छात्र अपने करियर हेतु अलग-अलग क्षेत्र की राह पकड़ लेते हैं। कुछ मेडिकल, कुछ इंजीनियरिंग, कोई कॉमर्स आदि लाइन में आगे बढ़ते हैं। यदि आप इंजीनियरिंग में अपनी पढ़ाई करने के इच्छुक हैं, तो ये खबर आपके लिए ही है।

अगर आपने अपनी 12वीं की पढ़ाई पूरी कर ली है और अपनी आगे की पढ़ाई इंजीनियरिंग फील्ड में करना चाहते हैं तो ये खबर आपके बेहद काम आ सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई चाहे किसी भी क्षेत्र करना चाहें लेकिन कॉलेज चुनने को लेकर कन्फ्यूजन, अधिकतर सभी की एक कॉमन प्रॉबलम है। ऐसे में यदि आप भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हेतु देश में सर्वश्रेष्ठ कॉलेजेस की तलाश में हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। आज इस खबर के जरिए हम देश के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में जानेंगे। हम इस खबर के माध्यम से इंजीनिरिंग की पढ़ाई के लिए देश के 20 सर्वोत्तम(टॉप रैंकिंग) संस्थानों के नाम बताएंगे।
देश का नंबर 1 इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है?
सबसे पहले आपको बता दें कि इंजीनियरिंग के मामले में देश का नंबर 1 कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास है। यह संस्थान तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है। इसका स्कोर 88.72 है और ये रैंक 1 पर आता है। बताई गई रैंकिंग NIRF 2025 के मुताबिक है। बाकी सभी कॉलेजों के नाम आप नीचे दी गई लिस्ट में देख सकते हैं।
टॉप 20 इंजीनियरिंग कॉलेज
नीचे तालिका में बताई गई कॉलेजेस की रैंकिंग व स्कोर NIRF 2025 के अनुसार हैं।
| रैंकिंग | कॉलेज | स्कोर | शहर, राज्य |
|---|---|---|---|
| 1 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास | 88.72 | चेन्नई, तमिलनाडु |
| 2 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली | 85.74 | नई दिल्ली, दिल्ली |
| 3 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे | 83.65 3 | मुंबई, महाराष्ट्र |
| 4 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर | 81.82 | कानपुर, उत्तर प्रदेश |
| 5 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर | 78.69 | खड़गपुर, पश्चिम बंगाल |
| 6 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की | 75.44 | रुड़की, उत्तराखंड |
| 7 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैदराबाद | 72.31 | हैदराबाद, तेलंगाना |
| 8 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी | 72.24 | गुवाहाटी, असम |
| 9 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली | 68.14 | तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु |
| 10 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी) वाराणसी | 67.24 | वाराणसी, उत्तर प्रदेश |
| 11 | बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस - पिलानी | 67.02 | पिलानी, राजस्थान |
| 12 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंदौर | 66.65 | इंदौर, मध्य प्रदेश |
| 13 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी राउरकेला | 66.62 | राउरकेला, ओडिशा |
| 14 | एस.आर.एम. इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी | 65.83 | चेन्नई, तमिलनाडु |
| 15 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (इंडियन स्कूल ऑफ माइंस) | 65.37 | धनबाद, झारखंड |
| 16 | वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी | 65.25 | वेल्लोर, तमिलनाडु |
| 17 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटक | 64.59 | सूरतकल, कर्नाटक |
| 18 | जादवपुर यूनिवर्सिटी | 64.54 | कोलकाता, पश्चिम बंगाल |
| 19 | इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना | 64.52 | पटना, बिहार |
| 20 | अन्ना यूनिवर्सिटी | 63.51 | चेन्नई, तमिलनाडु |
ये भी पढ़ें- UPSC NDA & NA I Exam 2026: 300 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू, अप्लाई करने की जानें एलिजिबिलिटी