IND vs SL: स्कोरबोर्ड, दूसरा टेस्ट
कोलंबो: श्रीलंका ने रविवार को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन केल खत्म होने तक दो विकेत खोकर 72 रन बना लिए। उसे जीत के लिए 413 रन बनाने हैं। करुणारत्ने 25 और कप्तान मैथ्यूज़

कोलंबो: श्रीलंका ने रविवार को दूसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन केल खत्म होने तक दो विकेत खोकर 72 रन बना लिए। उसे जीत के लिए 413 रन बनाने हैं। करुणारत्ने 25 और कप्तान मैथ्यूज़ 23 रन बनाकर खेल रहे हैं।
भारत (393)
| मुरली विजय | पगवाधा बो. प्रसाद | 0 |
| राहुल | कॉ. चांडीमाल बो. चमीरा | 108 |
| रहाणे | कॉ. करुणारत्ने बो. प्रसाद | 4 |
| विराट कोहली | कॉ. मैथ्यूज़ बो. हेरथ | 78 |
| रोहित शर्मा | lbw बो. मैथ्यूज़ | 79 |
| स्टुअर्ड बिन्नी | कॉ. चमीरा. बो. हेराथ | 10 |
| साहा | पगबाधा बो.हेरथ | 56 |
| अश्विन | कॉ. सिल्वा बो. मैथ्यूज़ | 2 |
| अमित मिश्रा | कॉ. चांदीमल बो. चमीरा | 24 |
| ईशांत शर्मा | पगबाधा बो.हेरथ | 2 |
| उमेश यादव | नाबाद | 2 |
| अतिरिक्त | b 8, lb 13, w 4, nb 3 | 28 |
| कुल | 8 विकेट, 111 ओवर | 386 |
| विकटों का पतन | 1-4,2-12,3-176,4-231,5-267,6-319,7-321,8-367,9-386,10-386 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| प्रसाद | 24 | 7 | 84 | 2 |
| मैथ्यूज़ | 15 | 7 | 24 | 2 |
| चमीरा | 20 | 2 | 72 | 2 |
| रंगना हेरथ | 25 | 3 | 81 | 4 |
| पी. कौशल | 30 | 2 | 111 | 0 |
श्रीलंका (पहली पारी)
| करुणारत्ने | lbw.पगबाधा बो. यादव | 1 |
| कौशल सिल्वा | कॉ. अश्विन.बो मिश्रा | 51 |
| कुमार संगकारा | कॉ.रहाणें बो. अश्विन | 32 |
| थिरिमाने | कॉ. साहा बो. ईशांत शर्मा | 62 |
| मैथ्यूज | कॉ. बो. बिन्नी | 102 |
| चांदीमल | कॉ. राहुल बो. ईशांत शर्मा | 11 |
| जेहन मुबारक | बो. मिश्रा | 22 |
| प्रसाद | कॉ. रहाणे बो. मिश्रा | 5 |
| रंगना हेरथ | पगबाधा बो. अश्विन | 1 |
| कौशल | कॉ. साहा बो, मिश्रा | 6 |
| चमीरा | नॉट आउट | 0 |
| अतिरिक्त | b 2, lb 6, nb 5) | 13 |
| कुल | ऑल आउट, 108 ओवर | 306 |
| विकटों का पतन | 1-1,2-75,3-114,4-241,5-259,6-284,7-289,8-300,9-306,10-306 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| ईशांत शर्मा | 21 | 3 | 68 | 2 |
| उमेश यादव | 19 | 5 | 67 | 1 |
| स्टुअर्ट बिन्नी | 18 | 4 | 44 | 1 |
| अश्विन | 29 | 3 | 76 | 2 |
| अमित मिश्रा | 21 | 3 | 43 | 4 |
भारत (दूसरी पारी)
| मुरली विजय | पगबाधा बो. कौशल | 82 |
| राहुल | बो. प्रसाद | 2 |
| रहाणे | कॉ. चांदीमल बो. कौशल | 126 |
| विराट कोहली | पगबाधा बो. कौशल | 10 |
| रोहित शर्मा | कॉ. मुबारक बो. कौशल | 34 |
| स्टुअर्ट बिन्नी | कॉ. थिरिमान्ने बो. प्रसाद | 17 |
| साहा | नॉट आउट | 13 |
| अश्विन | कॉ. चांदीमल बो. प्रसाद | 19 |
| मिश्रा | कॉ. मुबारक बो. प्रसाद | 10 |
| उमेश यादव | नॉट आउट | 4 |
| अतिरिक्त | lb 4, w 3, nb 1 | 8 |
| कुल | 8 विकेट, 91 ओवर | 325 |
| विकटों का पतन | 1-3,2-143,3-171,4-256,5-262,5-267(साहा रिटायर्ड हर्ट),6-283,7-311,8-318 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| प्रसाद | 15 | 0 | 43 | 4 |
| हेरथ | 29 | 4 | 96 | 0 |
| चमीरा | 14 | 0 | 63 | 0 |
| मैथ्यूज़ | 2 | 1 | 1 | 0 |
| कौशल | 31 | 1 | 118 | 4 |
श्रीलंका (दूसरी पारी) लक्ष्य-413
| सिल्वा | कॉ. बिन्नी बो. अश्विन | 1 |
| करुणारत्ने | बो. अश्विन | 46 |
| संगकारा | कॉ. विजय बो. अश्विन | 18 |
| मैथ्यूज़ | कॉ. राहुल बो. यादव | 23 |
| चांदीमल | बो. मिश्रा | 15 |
| थिरिमान्ने | कॉ. पुजारा बो. अश्विन | 11 |
| जोहन मुबारक | कॉ. कोहली बो. ईशांत शर्मा | 0 |
| धमिक्का प्रसाद | कॉ. मिश्रा बो. अश्विन | 0 |
| रंगना हेरथ | नॉट आउट | 4 |
| कौशल | पगबाधा बो. मिश्रा | 5 |
| चमीरा | पगबाधा बो. मिश्रा | 4 |
| अतिरिक्त | lb 4, w 1, nb 2 | 7 |
| कुल | ऑलआउट, 43.4 ओवर | 134 |
| विकटों का पतन | 1-8,2-33,3-72,4-91,5-106,6-111,7-114,8-123,9-128,10-134 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| अश्विन | 16 | 6 | 42 | 5 |
| यादव | 7 | 1 | 18 | 1 |
| शर्मा | 11 | 2 | 41 | 1 |
| मिश्रा | 9.4 | 3 | 29 | 3 |