BMC full winner list: BMC में किस वार्ड में कौन जीता? यहां देखें वार्ड-वार विजेताओं की पूरी लिस्ट
BMC Election Result 2026 Ward Wise Winner List: बीएमसी में गुरुवार को मतदान के बाद अब शुक्रवार को मतों की गणना जारी है। यहां सुबह 10 बजे से ही मतदान हो रहा है। बीएमसी के 227 वार्डों में कहां से कौन जीत रहा है, आइये वार्ड-वार जानते हैं।

BMC Election Result 2026 Ward Wise Winner List: गुरुवार 15 जनवरी को बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) सहित महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के लिए मतदान हुआ। बीएमसी में भी गुरुवार को मतदान हुआ, जिसकी मतगणना आज सुबह से ही जारी है। ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई पिछले कार्यकाल की समाप्ति के बाद से बिना निर्वाचित नागरिक निकाय के चल रही है। बीएमसी चुनावों में कुल 227 पार्षद सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं। राजनीतिक दल और निर्दलीय उम्मीदवार देश के सबसे अमीर नगर निगम पर नियंत्रण पाने के लिए कड़ी टक्कर दे रहे हैं। नागरिक प्रशासन बनाने के लिए किसी भी दल या गठबंधन को कम से कम 114 सीटें जीतनी होंगी। फिलहाल मतों की गणना की जा रही है। शुरुआती रुझान में महायुति गठबंधन आगे चल रहा है।
यहां देखें वार्ड-वार विजेताओं के नाम
| वार्ड नंबर | विजेता का नाम | पार्टी का नाम |
| 1. | रेखा यादव | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 2. | तेजस्वी घोलकर | बीजेपी |
| 3 | प्रकाश दरेकर | बीजेपी |
| 4 | मंगेश पांगारे | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 5 | YTD | YTD |
| 6 | YTD | YTD |
| 7 | YTD | YTD |
| 8 | YTD | YTD |
| 9 | शिवानंद शेट्टी | बीजेपी |
| 10 | YTD | YTD |
| 11 | YTD | YTD |
| 12 | YTD | YTD |
| 13 | YTD | YTD |
| 14 | YTD | YTD |
| 15 | YTD | YTD |
| 16 | YTD | YTD |
| 17 | YTD | YTD |
| 18 | YTD | YTD |
| 19 | YTD | YTD |
| 20 | दीपक तावडे | बीजेपी |
| 21 | लीना देहरकर | बीजेपी |
| 22 | हिमांशू पारेख | बीजेपी |
| 23 | YTD | YTD |
| 24 | YTD | YTD |
| 25 | YTD | YTD |
| 26 | YTD | YTD |
| 27 | YTD | YTD |
| 28 | YTD | YTD |
| 29 | YTD | YTD |
| 30 | YTD | YTD |
| 31 | YTD | YTD |
| 32 | YTD | YTD |
| 33 | कमरजहां सिद्दिकी | कांग्रेस |
| 34 | YTD | YTD |
| 35 | YTD | YTD |
| 36 | सिद्धार्थ शर्मा | बीजेपी |
| 37 | योगिता कदम | शिवसेना (UBT) |
| 38 | YTD | YTD |
| 39 | YTD | YTD |
| 40 | YTD | YTD |
| 41 | YTD | YTD |
| 42 | YTD | YTD |
| 43 | YTD | YTD |
| 44 | YTD | YTD |
| 45 | YTD | YTD |
| 46 | YTD | YTD |
| 47 | YTD | YTD |
| 48 | YTD | YTD |
| 49 | YTD | YTD |
| 50. गोरेगांव | विक्रम राजपूत | बीजेपी |
| 51. गोरेगांव | रेखा टेबवलकर | शिवसेना (शिंदे) |
| 52 | प्रीति साटम | बीजेपी |
| 53 | YTD | YTD |
| 54 | YTD | YTD |
| 55 | YTD | YTD |
| 56 | YTD | YTD |
| 57 | YTD | YTD |
| 58 | YTD | YTD |
| 59 | YTD | YTD |
| 60 | सायली रघुनाथ कुलकर्णी | बीजेपी |
| 61 | YTD | YTD |
| 62 | YTD | YTD |
| 63 | YTD | YTD |
| 64 | YTD | YTD |
| 65 | YTD | YTD |
| 66 | YTD | YTD |
| 67 | YTD | YTD |
| 68 | YTD | YTD |
| 69 | YTD | YTD |
| 70 | YTD | YTD |
| 71 | YTD | YTD |
| 72 | YTD | YTD |
| 73 | लोणा रावत | शिवसेना (UBT) |
| 74 | YTD | YTD |
| 75 | YTD | YTD |
| 76 | YTD | YTD |
| 77 | YTD | YTD |
| 78 | YTD | YTD |
| 79 | YTD | YTD |
| 80 | YTD | YTD |
| 81 | YTD | YTD |
| 82 | YTD | YTD |
| 83 | सोनाली समीर सावे | शिवसेना (UBT) |
| 84 | YTD | YTD |
| 85 | YTD | YTD |
| 86 | YTD | YTD |
| 87 | पूजा विश्वनाथ महाडेश्वर | शिवसेना (UBT) |
| 88 | श्रवरी सदा परब | शिवसेना (UBT) |
| 89 | YTD | YTD |
| 90 | YTD | YTD |
| 91 | YTD | YTD |
| 92 | YTD | YTD |
| 93 | YTD | YTD |
| 94 | YTD | YTD |
| 95 | YTD | YTD |
| 96 | YTD | YTD |
| 97 | YTD | YTD |
| 98 | YTD | YTD |
| 99 | YTD | YTD |
| 100 | YTD | YTD |
| 101 | YTD | YTD |
| 102 | YTD | YTD |
| 103 | हेतल मोरवेकर | बीजेपी |
| 104 | प्रकाश गंगाधरे | बीजेपी |
| 105 | YTD | YTD |
| 106 | YTD | YTD |
| 107 | YTD | YTD |
| 108 | YTD | YTD |
| 109 | YTD | YTD |
| 110 | YTD | YTD |
| 111 | YTD | YTD |
| 112 | YTD | YTD |
| 113 | YTD | YTD |
| 114 | YTD | YTD |
| 115 | YTD | YTD |
| 116 | YTD | YTD |
| 117 | YTD | YTD |
| 118 | YTD | YTD |
| 119 | YTD | YTD |
| 120 | YTD | YTD |
| 121 | YTD | YTD |
| 122 | YTD | YTD |
| 123 | सुनील मोरे | शिवसेना (UBT) |
| 124. | सकीना अयूब शेख | शिवसेना (UBT) |
| 125 | YTD | YTD |
| 126 | अर्चना संजय भालेराव | बीजेपी |
| 127 | YTD | YTD |
| 128 | YTD | YTD |
| 129 | YTD | YTD |
| 130 | YTD | YTD |
| 131 | YTD | YTD |
| 132 | YTD | YTD |
| 133 | YTD | YTD |
| 134 | मेहजबीन खान | AIMIM |
| 135. | नवनाथ बन | बीजेपी |
| 136 | जमीर कुरैशी | AIMIM |
| 137 | पटेल समीर रमजान | AIMIM |
| 138 | YTD | YTD |
| 139 | YTD | YTD |
| 140 | YTD | YTD |
| 141 | YTD | YTD |
| 142 | YTD | YTD |
| 143 | YTD | YTD |
| 144 | YTD | YTD |
| 145 | खैरनुसा अकबर हुसैन | AIMIM |
| 146 | समृद्धी काते | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 147 | प्रज्ञा सुनील सदाफुले | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 148 | YTD | YTD |
| 149 | अंजली संजय नाईक | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 150 | YTD | YTD |
| 151 | YTD | YTD |
| 152 | YTD | YTD |
| 153 | YTD | YTD |
| 154 | YTD | YTD |
| 155 | YTD | YTD |
| 156 | अश्विनी माटेकर | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 157 | YTD | YTD |
| 158 | YTD | YTD |
| 159 | YTD | YTD |
| 160 | YTD | YTD |
| 161 | YTD | YTD |
| 162 | YTD | YTD |
| 163 | शैला लांडे | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 164 | YTD | YTD |
| 165. | अशरफ आजमी | कांग्रेस |
| 166 | मीनल तुर्डे | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 167 | समन आजमी | कांग्रेस |
| 168 | YTD | YTD |
| 169 | YTD | YTD |
| 170 | YTD | YTD |
| 171 | YTD | YTD |
| 172 | YTD | YTD |
| 173 | YTD | YTD |
| 174 | YTD | YTD |
| 175 | YTD | YTD |
| 176 | YTD | YTD |
| 177 | YTD | YTD |
| 178 | YTD | YTD |
| 179 | YTD | YTD |
| 180 | YTD | YTD |
| 181 | YTD | YTD |
| 182 | मिलिंद वैद्य | शिवसेना (UBT) |
| 183 | आशा दीपक काले | कांग्रेस |
| 184 | YTD | YTD |
| 185 | टी एम जगदीश | शिवसेना (UBT) |
| 186 | YTD | YTD |
| 187 | YTD | YTD |
| 188 | YTD | YTD |
| 189 | YTD | YTD |
| 190 | YTD | YTD |
| 191 | YTD | YTD |
| 192 | YTD | YTD |
| 193 | हेमांगी वरलीकर | शिवसेना (UBT) |
| 194 | निशिकांत शिंदे | शिवसेना (UBT) |
| 195 | YTD | YTD |
| 196 | YTD | YTD |
| 197 | YTD | YTD |
| 198 | YTD | YTD |
| 199 | YTD | YTD |
| 200 | उर्मिला पांचाल | शिवसेना (UBT) |
| 201 | YTD | YTD |
| 202 | YTD | YTD |
| 203 | YTD | YTD |
| 204 | YTD | YTD |
| 205 | YTD | YTD |
| 206 | YTD | YTD |
| 207 | रोहिदास लोखंडे | बीजेपी |
| 208 | रमाकांत रहाटे | शिवसेना (UBT) |
| 209 | यामिनी जाधव | शिवसेना (शिंदे गुट) |
| 210 | सोनम जामसूतकर | शिवसेना (UBT) |
| 211 | YTD | YTD |
| 212 | YTD | YTD |
| 213 | YTD | YTD |
| 214 | अजय पाटिल | बीजेपी |
| 215 | संतोष ढाले | बीजेपी |
| 216 | VYT | YTD |
| 217 | YTD | YTD |
| 218 | YTD | YTD |
| 219 | YTD | YTD |
| 220 | YTD | YTD |
| 221 | YTD | YTD |
| 222 | YTD | YTD |
| 223 | YTD | YTD |
| 224 | YTD | YTD |
| 225 | YTD | YTD |
| 226 | YTD | YTD |
| 227 | YTD | YTD |
*YTD: Yet to be decided
BMC में 52.96 प्रतिशत मतदान
बता दें कि BMC चुनाव के लिए 52.94 प्रतिशत वोटिंग हुई है। इस बार के चुनाव में 1700 से अधिक उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 822 पुरुष और 878 महिलाएं हैं। 7 प्रत्याशी औसतन बीएमसी के हर के वार्ड में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 11 नंबर वार्ड में दो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। BMC चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। मुंबई का नतीजा पूरे महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के महानगरपालिका चुनाव केवल स्थानीय निकायों की सत्ता तक सीमित नहीं हैं। इन्हें 2029 की राजनीति की दिशा तय करने वाला अहम पड़ाव माना जा रहा है। महानगरपालिका चुनाव तय करेंगे कि शहरी महाराष्ट्र में भाजपा अपना वर्चस्व बनाए रख पाएगी या महाविकास आघाड़ी वापसी कर नया राजनीतिक संकेत देगी।
BMC चुनाव में कड़ा मुकाबला
बीएमसी की कुल 227 सीटों में से लगभग 92 सीटें सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जहां कोई आरक्षण लागू नहीं है। इस चुनाव में भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच गठबंधन है। भाजपा ने 137 सीटों पर चुनाव लड़ा है और शिवसेना (शिंदे) ने 91 सीटों पर। बता दें कि कुछ जगहों पर भाजपा के नामांकन रद्द हुए हैं। दूसरी तरफ शिवसेना (UBT) 163 सीटों पर, मनसे 53 सीटों पर और शरद पवार की एनसीपी 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं, कांग्रेस ने प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस ने 143 सीटों और वंचित ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ा है। वहीं, अजित पवार की NCP ने 96 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं।
यह भी पढ़ें-
ठाणे नगर निगम में 131 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी, जानें रुझानों में किसे मिली बढ़त
नासिक नगर निगम के 31 वार्डों की 122 सीटों के लिए मतगणना जारी, जानें रुझानों में कौन है आगे