अजमेर नगर निगम चुनाव में दरका BJP का किला, 36 साल का दबदबा खत्म, कांग्रेस का पंजा चला, देखें सभी 80 वार्ड के नतीजों की लिस्ट
अजमेर नगर निगम के सभी 80 वार्ड के नतीजे सामने आ चुके हैं। यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और सीट वाइज कांग्रेस ने ज्यादा सीटें हासिल की हैं और बीजेपी, कांग्रेस से पिछड़ गई है। चूंकि किसी को बहुमत नहीं मिला इसलिए निर्दलीय 11 लोग किंगमेकर की भूमिका में होंगे।

अजमेर: राजस्थान के अजमेर में हुए नगर निगम चुनाव के सभी 80 वार्डों के नतीजे सामने आ गए हैं। सीट वाइज यहां कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने 80 वार्ड में से 37 वार्ड में जीत हासिल की है। वहीं बीजेपी, कांग्रेस से थोड़ा पीछे रह गई है और उसने 32 वार्ड में ही जीत हासिल की है। निर्दलीयों को 11 वार्ड पर जीत मिली है। यानी अजमेर में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, ऐसे में निर्दलीयों के हाथ में अजमेर के बोर्ड को तय करने की जिम्मेदारी होगी और वह किंगमेकर बनेंगे।
चौंकाने वाली बात ये है कि अजमेर में 36 साल से सलामत BJP का किला दरक गया है। उसका 36 साल से चला आ रहा बोर्ड अब बहुमत के आंकड़े से दूर है। पिछली बार 48 सीटें जीतने वाली BJP इस बार कांग्रेस से पिछड़ गई है। अजमेर में अब सत्ता की चाबी निर्दलीयों के हाथ में होगी। अब 11 निर्दलीय तय करेंगे कि अजमेर का बोर्ड कौन संभालेगा।
वार्डों में जीत हासिल करने वाले उम्मीदवारों की लिस्ट-
| वार्ड | उम्मीदवार | पार्टी |
| वार्ड नंबर 1 | विनोद डीडवानिया | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 2 | कमल बेरवा | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 3 | अनामिका शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 4 | मोनिका जैन | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 5 | मंजू देवी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 6 | मीनाक्षी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 7 | विवेक रावत | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 8 | कुन्दन वैष्णव | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 9 | मीनाक्षी यादव | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 10 | जाटव | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 11 | सोफिया | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 12 | रंजन सोनी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 13 | रेहान खान | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 14 | अजहर खान | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 15 | आजम चिश्ती | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 16 | तरुण गोयल | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 17 | बलेश गोयल | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 18 | लक्ष्मी | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 19 | चंद्रशेखर बालोठिया | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 20 | राजेश शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 21 | सुनील मोतियानी | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 22 | गोविंद राज | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 23 | नीलम | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 24 | रश्मि हिंगोरानी | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 25 | दुर्गा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 26 | सुनील केन | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 27 | विनोद | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 28 | गायत्री | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 29 | हेमलता खत्री | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 30 | मोसिना | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 31 | अंकित गुर्जर | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 32 | खुशनुमा परवीन | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 33 | इकरामुद्दीन | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 34 | मंजू शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 35 | दीदार चौहान | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 36 | निहाल सिंह | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 37 | मदन सिंह | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 38 | ईश्वर तहलियानी | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 39 | सीमा | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 40 | ज्योति मिश्रा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 41 | सुनील शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 42 | संदीप मखीजानी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 43 | काजल यादव | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 44 | पुष्पा राजोरिया | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 45 | ऋषि बंसल | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 46 | हेमंत सांखला | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 47 | शशि गढ़वाल | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 48 | निर्मल बेरवा | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 49 | घनश्याम वर्मा | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 50 | चंदन सिंह | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 51 | चंद्रकान्त | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 52 | सतीश बैरवा | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 53 | कैलाश कोमल | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 54 | प्रीति माहुर | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 55 | विनोद आसनानी | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 56 | सुनील गुर्जर | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 57 | किरन गढ़वाल | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 58 | मनीष सेठी | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 59 | बबिता जैन | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 60 | भावना चौहान | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 61 | मनीषा मीणा | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 62 | पुष्पा जेदिया | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर63 | उदयवीर सिंह | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 64 | आशा तुनवाल | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 65 | नवरात गुर्जर | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 66 | गणेश चौहान | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 67 | नीलिनी शर्मा | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 68 | अनीश गोयल | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 69 | निहारिका त्रिपाठी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर70 | उमा पंडित | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 71 | रितु रानी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 72 | अनु श्री | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 73 | गंगाराम | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 74 | रबी जैन | निर्दलीय |
| वार्ड नंबर 75 | रमेश चेलानी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 76 | सतीश बंसल | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 77 | विकार कुमार लालवानी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 78 | हामिद खान | कांग्रेस |
| वार्ड नंबर 79 | कुमार लालवानी | बीजेपी |
| वार्ड नंबर 80 | कश्यपी सांखला | बीजेपी |
अगर पाली की बात करें तो पाली नगर निगम में कांग्रेस जीतकर भी हार सकती है क्योंकि यहां निर्दलीय पूरा खेल पलट सकते हैं। इसका समीकरण भी सामने आया था।
ये भी पढ़ें-