Advertisement
Player Profile

Harmeet Singh

US all
Personal Information
  • Full Name Harmeet Singh
  • Born September 7, 1992 Mumbai
  • Age 33 Years
  • Batting Style Left hand Bat
  • Bowling Style Left Arm Orthodox
Harmeet Singh Overall Stats
Batting
  • M IN NT R B HS 100 50 4 6 AVG SR CT
  • Odi 22 17 4 325 288 59 - 2 23 17 25 112.84 7
  • T20i 29 20 4 242 166 38 - - 13 15 15.12 145.78 8
  • T20 69 46 6 420 342 38 - - 25 22 10.5 122.8 17
  • List A 41 34 8 480 456 59 - 2 31 22 18.46 105.26 17
  • FC 31 51 4 733 1308 102 1 1 97 5 15.59 56.03 16
Bowling
  • M IN B O R W BI BM ECO AVG SR 4W 5W 10W HT
  • Odi 22 21 1135 189.1 752 31 6/27 6/27 3.97 24.25 36.6 - 1 - -
  • T20i 29 28 616 102.4 716 31 4/18 4/18 6.97 23.09 19.8 2 - - -
  • T20 69 64 1302 217 1524 68 4/18 4/18 7.02 22.41 19.1 2 - - -
  • List A 41 40 2113 352.1 1461 52 6/27 6/27 4.14 28.09 40.6 - 2 - -
  • FC 31 55 5783 963.5 2974 87 6/110 7/127 3.08 34.18 66.4 3 4 - -
Advertisement

ICC Ranking | WTC Rankings

  • Test Ranking
  • ODI Ranking
  • T20 Ranking
Last updated on 09 Apr 2026
Advertisement
Advertisement
\