कार्डिफ: इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 70.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर कुल 289 रन पूरे कर टीम ऑस्ट्रेलिया को हरा कर एशेज सीरीज पर कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की ओर से बल्लेबाज रूट ने पहली पारी में 166 गेदों पर सर्वाधिक 134 रन और दूसरी पारी में टीम में सबसे ज्यादा 60 रन बनाकर टीम के स्कोर में अच्छी बढ़त दी थी। वहीं दूसरी ओर इंग्लैंड के खिलाफ टीम ऑस्ट्रेलिया आज दूसरी पारी में 70.3 ओवरों में 242 रनों पर ही सिमट गई।
इंग्लैंड पहली पारी
| ए. लिथ | कॉ. वार्नर बो. हैज़लवुड | 6 |
| ए. कुक | कॉ. हैडिन बो. लेऑन | 20 |
| जी. एस. बैलेन्स | lbw हैज़लवुड | 61 |
| इयान बेल | LBW स्टार्क बो.स्टार्क | 1 |
| जे. रुट | कॉ.वॉट्सन | 134 |
| बी. ए, स्टोक्स | बो स्टार्क | 52 |
| जे. सी बटलर | कॉ. जॉनसन बो. हैजेलवुड | 27 |
| एम.एम. अली | कॉ. वॉटसन बो. स्टार्क | 77 |
| एस. सी. जे. ब्रॉड | कॉ. हैडिन बो. लेऑन | 18 |
| एम. वुड | नॉट आउट | 7 |
| एंडरसन | बो. स्टार्क | 1 |
| अतिरिक्त | बी-17, एल बी-3, एन बी-5,नो बॉ-1 | 26 |
| विकेट पतन | 1-7,-2-42,3-43,4-196,5-280,6-293,7-343,8-395,9-419,10-430 | |
| कुल | ऑल आउट 102.1 ओवर | 430 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| एम. स्टार्क | 24.1 | 4 | 114 | 5 |
| हैज़लवु़ड | 23 | 8 | 83 | 3 |
| एम. जॉनसन | 25 | 3 | 111 | 0 |
| एन.एम ल्योन | 20 | 4 | 69 | 2 |
| एस आर वाट्सन | 8 | 0 | 24 | 0 |
| डी. ए. वार्नर | 2 | 0 | 9 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया पहली पारी
| क्रिस रॉजर्स | कॉ. बटलर बो. वुड | 95 |
| डी. वार्नर | कॉ. कुक बो.एंडरसन | 17 |
| स्टीव स्मिथ |
कॉ कुक बो अली |
33 |
| क्लार्क | कॉ एण्ड बो. अली | 38 |
| वोग्स | कॉ. एंडरसन बो. स्टोक्स | 31 |
| शैन वॉटसन | LBW बो. ब्रॉड | 30 |
| ल्योन |
LBW बो. वुड |
6 |
| हैडिन | कॉ. बटलर बो. एंडरसन | 22 |
| जॉनसन | कॉ. बालांस बो. ब्रॉड | 14 |
| स्टार्क | कॉ. रूट बो. एंडरसन | 0 |
| हैजलवुड | नॉट आउट | 2 |
| अतिरिक्त | b 6, lb 11, w 3 | 20 |
| कुल | ऑल आउट,84.5 | 308 |
| विकटों का पतन | 1-52, 2-129,3-180, 4-202,5-258,6-265,7-265,8-304,9-306,10-308 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| एंडरसन | 18.5 | 6 | 43 | 3 |
| क्रिस ब्रॉड | 17 | 4 | 60 | 2 |
| एम. वुड | 20 | 5 | 66 | 2 |
| एम. अली | 15 | 1 | 71 | 2 |
| स्टोक्स | 14 | 5 | 51 | 1 |
इंग्लैंड दूसरी पारी-
| ए. लिथ | कॉ. क्लार्क बो.ल्योन | 37 |
| ए. कुक | कॉ. ल्योन बो.स्टार्क | 12 |
| जी. एस. बैलेन्स | कॉ. हैडिन बो. हैजलवुड | 0 |
| इयान बेल | बो.जॉनसन | 60 |
|
जे. रुट |
बो. हैजलवुड | 60 |
| बी. ए, स्टोक्स | बो. स्टार्क | 42 |
| जे. सी बटलर | कॉ. हैडिन बो. ल्योन | 7 |
| एम.एम. अली | कॉ. हैडिन बो. जॉनसन | 15 |
| एस. सी. जे. ब्रॉड | कॉ. हैजलवुड बो. ल्योन | 4 |
| एम. वुड | नॉट आउट | 32 |
| एंडरसन | बो.ल्योन | 1 |
| कुल |
आलआउट(70.1 ओवर) |
289 |
| विकेट पतन | 1-17,2-22,3-73,4-170,5-207,6-236,7-240,8-245,9-288,10-289 |
गेंबाजी-
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
| जॉनसन | 16 | 2 | 69 | 2 |
| हैजलवुड | 13 | 2 | 49 | 2 |
| स्टार्क | 16 | 4 | 60 | 2 |
| ल्योन | 20.1 | 4 | 75 | 4 |
| वाट्सन | 5 | 0 | 23 | 0 |
ऑस्ट्रेलिया दूसरी पारी
| क्रिस रोजर्स | कॉ. बेल बो. ब्रॉड | 10 |
| डेविड वार्नर | lbw बो. अली | 52 |
| स्टीव स्मिथ | कॉ. बेल बो. ब्रॉड | 33 |
| एम जे क्लार्क | कॉ.स्टोक्स बो. ब्रॉड | 4 |
| वोग्स | कॉ.बटरल बो. वुड | 1 |
| वाट्सन | lbw वुड | 19 |
| हैडिन | कॉ.कुक बो. अली | 7 |
| जॉनसन | कॉ. लिथ बो. रूट | 77 |
| स्टार्क | कॉ.लिथ बो. रूट | 17 |
| हैजलवुड | कॉ.रूट बो. अली | 14 |
| ल्योन | नॉट अउट | 0 |
| अतिरिक्त | b-4, ib-3, nb-1 | 8 |
| कुल | आलआउट, 70.3 ओवर | 242 |
| विकटों का पतन | 1-19,2-97,3-101,4-106,5-106,6-122,7-151,8-223,9-242,10-242 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| जैम्स एंडरसन | 12 | 3 | 33 | 0 |
| स्टुअर्ट ब्रॉड | 14 | 3 | 39 | 3 |
| मोइन अली | 16.3 | 4 | 59 | 3 |
| बेन स्टोक्स | 8 | 2 | 23 | 0 |
| मार्क वुड | 14 | 4 | 53 | 2 |
| जो रुट | 6 | 1 | 28 | 2 |