नई दिल्ली: भारत ने बुधवार को शेर-ए-बांग्ला स्टेडियम में तीसरे और आखिरी एकदिवसीय मैच में मेजबान बांग्लादेश को 77 रन से हरा दिया। बांग्लादेश के सामने 318 रनों का लक्ष्य था लेकिन उसकी पूरी टीम 47 ओवर में 240 रन पर ढेर हो गई।
भारत मैच जीतकर भी सिरीज़ 1-2 से हार गया है।
स्कोर बोर्ड-
भारत:
| रोहित शर्मा | c दास b मुस्तफिजुर | 29 |
| शिखर धवन | c नासिर b मुर्तजा | 75 |
| विराट कोहली | b शाकिब अल हसन | 25 |
| महेंद्र सिंह धोनी | c मुस्तफिजुर b मुर्तजा | 69 |
| अंबाती थिरुपती रायडू | C दास b मुर्तजा | 44 |
| सुरेश कुमार रैना | b मुस्तफिजुर | 38 |
|
स्टुअर्ट बिन्नी |
नाबाद | 17 |
| अक्षर पटेल | नाबाद | 10 |
| अतिरिक्त | 10 | |
| विकेट पतन | 1-39, 2-114, 3-158, 4-251,5-268, 6-301 | 317 |
गेंदबाज-
| गेंदबाज | ओवर | मेडन | रन | विकेट |
| मुस्तफिजुर रहमान | 10 | 0 | 57 | 2 |
| मशर्फे मुर्तजा | 10 | 0 | 76 | 3 |
| अराफात सन्नी | 6 | 0 | 42 | 0 |
| रुबेल हुसैन | 9 | 0 | 75 | 0 |
| नासिर हुसैन | 6 | 0 | 27 | 0 |
| शाकिब अल हसन | 9 | 1 | 33 | 1 |
बांग्लादेश
| तमीम इक़बाल | LBW धवल | 5 |
| सौम्य सरकार | कॉ. अश्विन बो कुलकर्णी | 40 |
| लिट्टन दास | बो. पटेल | 34 |
| मुश्फिकुर रहीम | कॉ. धोनी बो. रैना | 24 |
| शाकिब अल हसन | कॉ. कुलकर्णी बो. रैना | 20 |
| शब्बीर रहमान | बो, बिन्नी | 43 |
| नासिर हुसैन | कॉ. रायडू बो अश्विन | 32 |
| मशरफे मुर्तज़ा | बो. अश्विन | 0 |
| अराफ़त सनी | नाबाद | 14 |
| रुबेल हुसैन | कॉ. पटेल बो, रैना | 2 |
| मुस्तफिज़ुर रहमान | LBW बो. रायडू | 9 |
| अतिरिक्त | 17 | |
| विकटों का पतन | 1-8,2-62,3-112,4-118,5-148,6-197,7-205,8-216,9-222,10-240 | |
| कुल | 10 विकेट पर (47 ओवर) | 240 |
गेंदबाज़ी
| स्टुअर्ट बिन्नी | 6 | 0 | 41 | 1 |
| धवल कुलकर्णी | 8 | 0 | 34 | 2 |
| उमेश यादव | 4 | 0 | 33 | 0 |
| अश्विन | 10 | 1 | 35 | 2 |
| अक्षर पटेल | 9 | 1 | 44 | 1 |
| सुरेश रैना | 8 | 0 | 45 | 3 |
| रायडू | 2 | 1 | 5 | 1 |
बांग्लादेश ने सिरीज़ 2-1 से जीती