मोहाली: भारत ने शनिवार को यहां साउथ अफ़्रीका को पहले टेस्ट के तीसरे दिन 108 रन से हरा दिया। साउथ अफ़्रीका को जीत के लिए 218 रन बनाने थे लेकिन वह सिर्फ 109 रन ही बना पाई। भारत की तरफ से जडेजा ने पांच और अश्विन ने तीन विकेट लिए। मेज़बान की तरफ से वान ज़िल ही कुछ संघर्ष पाए. उन्होंने 36 रन बनाए।
भारतीय पारी (201)
| मुरली विजय | lbw बो. हार्मर | 75 |
| शिखर धवन | कॉ. आमला बो. फ़िलेंडर | 0 |
| चेतेश्वर पुजारा | lbw बो. एल्गर | 31 |
| विराट कोहली | कॉ. एल्गर बो. रबाडा | 1 |
| अजिंक्य रहाणे | कॉ. आमला बो. एल्गर | 15 |
| रिधिमान साहा | कॉ. आमला बो. एल्गर | 0 |
| रवींद्र जडेजा | lbw बो. फ़िलेंडर | 38 |
| अमित मिश्रा | कॉ. स्टेन बो. एल्गर | 6 |
| अश्विन | नॉट आउट | 20 |
| उमेश यादव | बो. इमरान ताहिर | 5 |
| वरुण एरॉन | बो. इमरान ताहिर | 0 |
| अतिरिक्त | b 6, lb 1, nb 3 | 10 |
| कुल | 10 विकेट, 68 ओवर | 201 |
| विकटों का पतन | 1-0, 2-63, 3-65, 4-102, 5-102, 6-140, 7-154, 8-196, 9-201, 10-201 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| डेल स्टेन | 11 | 3 | 30 | 0 |
| वेर्नोन फिलैंडर | 15 | 5 | 38 | 2 |
| हार्मर | 14 | 1 | 51 | 1 |
| रबाडा | 10 | 0 | 30 | 1 |
| एल्गर | 8 | 1 | 22 | 4 |
| इमरान ताहिर | 10 | 3 | 23 | 2 |
साउथ अफ़्रीका (184)
| डीन एल्गर | कॉ. जडेजा बो. अश्विन | 37 |
| वान जिल | lbw बो. अश्विन | 5 |
| फ़ाफ़ डू प्लेसिस | बो. जडेजा | 0 |
| हाशिम आमला | स्टंप साहा. बो. अश्विन | 43 |
| डिविलियर्स | बो. अमिते मिश्रा | 63 |
| डैन विलैस | कॉ. जडेजा बो. अश्विन | 1 |
| वर्नोन फ़िलेंडर | कॉ. रहाणे बो. जडेजा | 3 |
| सिमोन हार्मर | lbw बो. अमित मिश्रा | 7 |
| डेल स्टेन | स्टंप साहा बो. जडेजा | 6 |
| कगिसो रबाडा | नॉट आउट | 1 |
| इमरान ताहिर | कॉ. पुजारा बो. अश्विन | 4 |
| अतिरिक्त | b 6, lb 7, nb 1 | 14 |
| कुल | (10 विकेट, 68 ओवर) | 184 |
| विकटों का पतन | 1-9, 2-9, 3-85, 4-105, 5-107, 6-136, 7-170, 8-179, 9-179, 10-184 |
गोंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| आर. अश्विन | 24 | 5 | 51 | 5 |
| उमेश यादव | 6 | 1 | 12 | 0 |
| वरुण एरॉन | 8 | 1 | 18 | 0 |
| रवींद्र जडेजा | 18 | 0 | 55 | 3 |
| अमित मिश्रा | 12 | 3 | 35 | 2 |
भारत (200, दूसरी पारी)
| मुरली विजय | कॉ. बावुमा(sub) बो. ताहिर | 47 |
| शिखर धवन | कॉ. डिविलियर्स बो. फ़िलेंडर | 0 |
| चेतेश्वर पुजारा | कॉ. आमला बो. ताहिर | 77 |
| विराट कोहली | कॉ. विलैस बो. वान जिल | 29 |
| रहाणे | कॉ. बावुमा बो. हार्मर | 2 |
| साहा | कॉ. विलैस बो. ताहिर | 20 |
| जडेजा | lbw बो. हार्मर | 8 |
| अमित मिश्रा | कॉ. डू प्लेसिस बो. हार्मर | 2 |
| अश्विन | कॉ. आमला बो. ताहिर | 3 |
| उमेश यादव | बो. हार्मर | 1 |
| वरुण एरॉन | नॉट आउट | 1 |
| अतिरिक्त | b 9, lb 1 | 10 |
| कुल | ऑल आउट, 75.3 ओवर | 200 |
| विकटों का पतन | 1-9, 2-95, 3-161, 4-164, 5-164, 6-178, 7-182, 8-185, 9-188, 10-200 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| फिलेंडर | 12 | 3 | 23 | 1 |
| हार्मर | 24 | 5 | 61 | 4 |
| एल्गर | 7 | 1 | 34 | 0 |
| इमरान ताहिर | 16.3 | 1 | 48 | 4 |
| रबाडा | 12 | 7 | 19 | 0 |
| वान जिल | 4 | 1 | 5 | 1 |
साउथ अफ़्रीका (दूसरी पारी)
| डीन एल्गर | कॉ. कोहली बो. एरॉन | 16 |
| फ़िलेंडर | lbw बो. जडेजा | 1 |
| डू प्लेसिस | कॉ. रहाणे बो. अश्विन | 1 |
| हाशिम आमला | बो. जडेजा | 0 |
| डिविलियर्स | बो. अमित मिश्रा | 16 |
| वान ज़िल | कॉ. रहाणे बो. अश्विन | 26 |
| विलैस | बो. जडेजा | 7 |
| हार्मर | कॉ. रहाणे बो. जडेजा | 11 |
| डेल स्टेन | कॉ. विजय बो. अश्विन | 2 |
| रबाडा | 1 | |
| इमरान ताहिर | lbw बो. जडेजा | 4 |
| अतिरिक्त | b 8, lb 5, w 1 | 14 |
| कुल | 10 विकेट, 39.5 ओवर | 109 |
| विकटों का पतन | 1-8, 2-9, 3-10, 4-32, 5-45, 6-60, 7-102, 8-102, 9-105, 10-109 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| अश्विन | 14 | 5 | 39 | 3 |
| जडेजा | 11.5 | 4 | 21 | 5 |
| अमित मिश्रा | 8 | 0 | 26 | 1 |
| अरुण एनॉन | 3 | 0 | 3 | 1 |
| उमेश यादव | 3 | 0 | 7 | 0 |