सिडनी: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को रविवार को यहां टी20 सिरीज़ के तीसरे और अंतिम मैच में सात विकेट से हरा दिया। भारत ने 198 का लक्ष्य तीन विकेट खोकर अंतिम ओवर की अंतिम बॉल पर हासिल कर लिया। भारत की ओर से रोहत शर्मा और कोहली ने अर्धशतक लगाए जबकि रैना ने अविजित 49 रन की पारी खेली। मेज़बान टीम की तरफ से बाोयस ने अपने चार ओवर में28 रन देकर दो विकेट लिए।
इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की टी20 सिरीज़ 3-0 से जीत ली।
ऑस्ट्रेलिया
| उस्मान ख़्वाजा | कॉ. धोनी बो. नेहरा | 14 |
| शैन वॉटसन | नॉट आउट | 124 |
| शॉन मार्श | बो. अश्विन | 9 |
| ग्लैन मैक्सवेल | कॉ. रैना बो. युवराज | 3 |
| ट्रेविस हेड | बो. जडेजा | 26 |
| क्रिस लेन | कॉ. जडेजा बो. बूमरा | 13 |
| कैमरॉन बैंक्रॉफ़्ट | नॉट आउट | 0 |
| अतिरिक्त | lb 2, w 4, nb 2 | 8 |
| कुल | 5 विकेट, 20 ओवर | 197 |
| विकटों का पतन | 1-16, 2-69, 3-75, 4-168, 5-193 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| आशीष नेहरा | 4 | 0 | 32 | 1 |
| जसप्रीत बूमरा | 4 | 0 | 43 | 1 |
| अश्विन | 4 | 0 | 36 | 1 |
| रविंद्र जडेजा | 4 | 0 | 41 | 1 |
| युवराज सिंह | 2 | 0 | 19 | 1 |
| हार्दिक पंड्या | 2 | 0 | 24 | 0 |
भारतीय पारी
| रोहित शर्मा | कॉ वॉटसन बो. बोयस | 52 |
| शिखर धवन | कॉ. बैंक्रॉफ़्ट बो. वॉटसन | 26 |
| विराट कोहली | बो. बोयस | 50 |
| सुरेश रैना | नॉट आउट | 49 |
| युवराज सिंह | नॉट आउट | 15 |
| अतिरिक्त | b 1, w 7 | 8 |
| कुल | 3 विकेट, 20 ओवर | 200 |
| विकटों का पतन | 1-46, 2-124, 3-147 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| शॉन टैट | 4 | 0 | 46 | 0 |
| स्कॉट बोलैंड | 3 | 0 | 34 | 0 |
| वॉटसन | 4 | 0 | 30 | 1 |
| एंड्रू टाय | 4 | 0 | 51 | 0 |
| कैमरॉन बोयस | 4 | 0 | 28 | 2 |
| ग्लैन मैक्सवेल | 1 | 0 | 10 | 0 |