गॉल: श्रीलंका ने भारत को यहां पहले टेस्ट के चौथे दिन 63 रन से हरा दिया। जहां श्रीलंका की तरफ से स्पिनर रंगना हेरथ ने सात विकेट लिए वहीं भारत के सिर्फ तीन ही बल्लेबाज़ दोहरे अंक पर पहुच सके। रहाणे ने सर्वाधिक 36 रन बनाए । भोजनकाल पर भारत ने पांच विकेेट खोकर 76 रन बना लिए थे लेकिन लंच के बाद बाकी पांच विकेट मात्र 36 पर गिर गए।
श्रीलंका 183 (पहली पारी)
| करुणारत्ने | कॉ. रहाणे बो. शर्मा | 9 |
| कौशल सिल्वा | कॉ. धवन बो. ऐरॉन | 5 |
| थिरिमाने | कॉ.रहाणं बो. अश्विन | 13 |
| संगकारा | कॉ. राहुल बो. अश्विन | 5 |
| एंजिलो मैथ्यूज़ | कॉ. रोहित बो. अश्विन | 64 |
| जेहन मुबारक | कॉ. राहुल बो. अश्विन | 0 |
| चांदीमल | कॉ. रहाणें बो. मिश्रा | 59 |
| दम्मिका प्रसाद | पगबाधा बो. अश्विन | 0 |
| रंगना हेरथ | बो. अश्विन | 23 |
| पी.एच.टी कौशल | कॉ. रोहित बो. मिश्रा | 0 |
| नुवान प्रदीप | नाबाद | 1 |
| अतिरिक्त | lb 1, nb 3 | 4 |
| कुल | 10 विकेट, 49.4 ओवर | 183 |
| विकटों का पतन | 1-15, 2-15, 3-27, 4-54, 5-60,6-139,7-155,8-179,9-179,10-183 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| ईशांत शर्मा | 11 | 3 | 30 | 1 |
| वरुण ऐरॉन | 11 | 0 | 68 | 1 |
| आर. अश्विन | 13.4 | 2 | 46 | 6 |
| अमित मिश्रा | 6 | 1 | 21 | 2 |
| हरभजन सिंह | 8 | 1 | 17 | 0 |
भारत, 375 (पहली पारी)
| के.एल. राहुल | पगबाधा बो. प्रसाद | 7 |
| शिखर धवन | बो. प्रदीप | 134 |
| रोहित शर्मा | पगबाधा बो. मैथ्यूज़ | 9 |
| विराट कोहली | पगबाधा बो. कौशल | 103 |
| अजंक्या रहाणे | पगबाधा बो. कौशल | 0 |
| साहा | कॉ.चांडीमाल बो. प्रदीप | 60 |
| अश्विन | बो. प्रदीप | 7 |
| हरभजन सिंह | बो. कौशल | 14 |
| ए. मिश्रा | बो. कौशल | 10 |
| आई शर्मा | नाबाद | 3 |
| वी.आर आरोन | कॉ. मैथ्यूज बो.कौशल | 4 |
| अतिरिक्त | lb 10, w 3, nb 11 | 24 |
| कुल | आलआउट (117.4) ओवर | 375 |
| विकटों का पतन | 1-14,2-28,3-225,4-257,5-294,6-302, 7-330,8-344,9-366,10-375 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| डी. प्रसाद | 22 | 4 | 54 | 1 |
| एन. प्रदीप | 26 | 2 | 98 | 3 |
| ए. मैथ्यूज़ | 4 | 1 | 12 | 1 |
| टी. कौशल | 32.4 | 2 | 134 | 5 |
| आर. हेरथ | 33 | 4 | 67 | 0 |
श्रीलंका (दूसरी पारी)
| दिमुथ करुणारत्ने | बो. अश्विन | 0 |
| कौशल सिल्वा | बो. मिश्रा | 0 |
| धम्मिका प्रसाद | कॉ. रहाणे बो. ऐरॉन | 3 |
| कुमार संगकारा | कॉ. रहाणे बो. अश्विन | 40 |
| एंजिलो मैथ्यूज़ | कॉ. राहुल बो. मिश्रा | 39 |
| चांदीमल | नाबाद | 162 |
| थिरिमाने | कॉ. रहाणे बो. अश्विन | 44 |
| जेहन मुबारक | कॉ. रहाणे बो. हरभजन सिंह | 49 |
| रंगना हेरथ | कॉ. रहाणे बो. मिश्रा | 1 |
| पी. कौशल | कॉ. साहा बो. ईशांत शर्मा | 7 |
| एन. प्रदीप | बो. अश्विन | 3 |
| अतिरिक्त | b 3, w 8, nb 8 | 19 |
| कुल | 10 विकेट, 82.2 ओवर | 367 |
| विकटों का पतन | 1-0,2-1,3-5,4-92,5-95,6-220,7-302,8-319,9-360,10-367 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| आर. अश्विन | 28.2 | 6 | 114 | 4 |
| अमित मिश्रा | 17 | 2 | 61 | 3 |
| हरभजन सिंह | 17 | 0 | 73 | 1 |
| वरुण ऐरॉन | 7 | 0 | 39 | 1 |
| ईशांत शर्मा | 13 | 0 | 77 | 1 |
भारत (दूसरी पारी)
| के.एल. राहुल | पगबाधा बो. हेरथ | 5 |
| शिखर धवन | कॉ एण्ड बो. कौशल | 28 |
| ईशांत शर्मा | पगबाधा बो. हेरथ | 10 |
| रोहित शर्मा | बो. हेरथ | 5 |
| विराट कोहली | कॉ. सिल्वा बो. कौशल | 3 |
| अजिंक्य रहाणे | कॉ. मैथ्यूज़ बो. हेरथ | 36 |
| रिद्दिमन साहा | स्टंप चांदीमल बो. हेरथ | 2 |
| हरभजन सिंह | कॉ. सिल्वा बो. हेरथ | 1 |
| अश्विन | कॉ. प्रसाद बो. हेरथ | 3 |
| अमित मिश्रा | कॉ. करुणारत्ने बो. कौशल | 15 |
| वरुण ऐरॉन | नाबाद | 1 |
| अतिरिक्त | lb 1, w 1, nb 1 | 3 |
| कुल | 10 विकेट; 49.5 ओवर | 112 |
| विकटों का पतन | 1-12,2-30,3-34,4-45,5-60,6-65,7-67,8-,8-81,9-102,10-112 |
गेंदबाज़ी
| गेंदबाज़ | ओवर | मैडन | रन | विकेट |
| डी. प्रसाद | 4 | 2 | 4 | 0 |
| रंगना हेरथ | 21 | 6 | 48 | 7 |
| पी.कौशल | 17.5 | 1 | 47 | 3 |
| प्रदीप | 6 | 3 | 8 | 0 |
| एंजिलो मैथ्यूज़ | 1 | 0 | 3 | 0 |