पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन जूलाई और अगस्त के महीने में किया जाएगा। फ्रांस में होने वाले इस मेगा इवेंट में भारत के भी कई एथलीट हिस्सा लेंगे। जिनके पास दमदार प्रदर्शन कर भारत के लिए मेडल जीतने का मौका है। इसी बीच भारतीय एथलेटिक्स के लिए 6 मई (सोमवार) की शुरुआत शानदार रही। दरअसल भारत के पुरुष और महिला रिले टीम पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना स्थान सुरक्षित करने में सफल रही। दोनों टीमों ने बहामास में खेले जा रहे विश्व रिले प्रतियोगिता में क्वालीफिकेशन के दूसरे दौर में जगह बनाई। मेंस टीम 4x400 मीटर रिले में अपने सीजन का सर्वश्रेष्ठ समय निकालते हुए दूसरे स्थान पर रही और समर ओलंपिक खेलों में अपना स्थान सुरक्षित किया।
महिला और पुरुष टीम ने किया कमाल
दूसरे दौर के लिए, टीम में एथलीटों में बदलाव देखा गया और अरोकिया राजीव ने घायल राजेश रमेश की जगह ली। मुहम्मद अनस याहिया, मुहम्मद अजमल और अमोज जैकब टीम के अन्य सदस्य थे। याहिया ने शुरुआती चरण में दौड़ लगाई, जबकि अरोकिया दूसरे धावक थे, उसके बाद अजमल और जैकब थे, टीम ने 3:03.23 सेकेंड का समय लिया और योग्यता हासिल करते हुए यूएसए के बाद दूसरे स्थान पर रही।
जहां तक महिला टीम की बात है, रूपल, ज्योतिका श्री दांडी, पूवम्मा राजू और सुभा वेंकटेशन ने ओलंपिक में जगह बनाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। रूपल ने अच्छी शुरुआत की लेकिन वह ज्योतिका ही थीं जिन्होंने अपनी दौड़ से 51.36 सेकेंड का समय लेकर भारत को दूसरे स्थान पर पहुंचा दिया। पूवम्मा और सुभा ने अपनी-अपनी दौड़ के दौरान अन्य टीमों से आगे रहना सुनिश्चित किया और कुल मिलाकर 3:29:35 सेकंड के समय के साथ पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान सुनिश्चित करते हुए जमैका के बाद दूसरे स्थान पर रहीं।
ओलंपिक 2024 के लिए क्वालीफाई करने वाले एथलीट
| एथलीट | खेल |
|---|---|
| अंतिम पंघाल | कुश्ती - महिला 53 किग्रा |
| विनेश फोगाट | कुश्ती - महिला 50 किग्रा |
| अंशू मलिक | कुश्ती - महिला 57 किग्रा |
| रीतिका हुडा | कुश्ती - महिला 53 किग्रा |
| लवलीना बोगोहेन | बॉक्सिंग - महिला 75 किग्रा |
| निकहत जरीन | बॉक्सिंग - महिला 50 किग्रा |
| परवीन हुडा | बॉक्सिंग - महिला 57 किग्रा |
| प्रीति पवार | बॉक्सिंग - महिला 54 किग्रा |
| मीराबाई चानू | भारोत्तोलन - महिला 49 किग्रा |
| अनुश अग्रवाल | घुड़सवारी - व्यक्तिगत ड्रेसेज |
| बलराज पंवार | रोइंग - पुरुष एकल स्कल्स |
| विष्णु सरवनन | नौकायन - पुरुषों की ICLA7 |
| नेत्रा कुमानन | नौकायन - महिला ILCA6 |
| पीवी सिंधु | बैडमिंटन - महिला एकल |
| एचएस प्रणय | बैडमिंटन - पुरुष एकल |
| लक्ष्य सेन | बैडमिंटन - पुरुष एकल |
| सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी | बैडमिंटन - पुरुष युगल |
| अश्विनी पोनप्पा और तनीषा क्रैस्टो | बैडमिंटन - महिला युगल |
| धीरज बोम्मदेवरा | तीरंदाजी - पुरुष रिकर्व |
| नीरज चोपड़ा | एथलेटिक्स - पुरुषों की भाला फेंक |
| किशोर कुमार जेना | एथलेटिक्स - पुरुषों की भाला फेंक |
| अविनाश साबले | एथलेटिक्स - पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपलचेज़ |
| पारुल चौधरी | एथलेटिक्स - महिलाओं की 3000 मीटर स्टीपलचेज |
| प्रियंका गोस्वामी | एथलेटिक्स - महिलाओं की 20 किमी रेसवॉक |
| अक्षदीप सिंह | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| राम बाबू | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| अर्शप्रीत सिंह | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| विकास सिंह | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| परमजीत बिष्ट | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| सूरज पवार | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| सर्विन सेबस्टियन | एथलेटिक्स - पुरुषों की 20 किमी रेसवॉक |
| अक्षदीप सिंह और प्रियंका गोस्वामी | एथलेटिक्स - मिश्रित मैराथन रेसवॉक रिले |
| पलक गुलिया | शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल |
| ईशा सिंह | शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल |
| मनु भाकर | शूटिंग - महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल |
| रिदम सांगवान | शूटिंग - महिलाओं की 25 मीटर एयर पिस्टल |
| मेहुली घोष | शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल |
| तिलोत्तमा सेन | शूटिंग - महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल |
| सिफ्त कौर समरा | शूटिंग - महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3पी |
| श्रियंका सदांगी | शूटिंग - महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3पी |
| राजेश्वरी कुमारी | शूटिंग - महिलाओं का जाल |
| रायज़ा ढिल्लों | शूटिंग - महिला स्कीट |
| सरबजोत सिंह | शूटिंग - पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल |
| वरुण तोमर | शूटिंग - पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल |
| अनीश भनवाला | शूटिंग - पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल |
| विजयवीर सिधू | शूटिंग - पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल |
| रुद्राक्ष पाटिल | शूटिंग - पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल |
| अर्जुन बाबूता | शूटिंग - पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल |
| स्वप्निल कुसाले | शूटिंग - पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी |
| अखिल श्योराण | शूटिंग - पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3पी |
| भवानीश मेंदीरत्ता | शूटिंग - पुरुषों का जाल |
| अनंतजीत सिंह नरूका | शूटिंग - पुरुषों की स्कीट |
| माहेश्वरी चौहान | शूटिंग - महिला स्कीट |
| मुरली श्रीशंकर | एथलीट - लंबी कूद (चोट के कारण वापस ले लिया गया) |
| भारत पुरुष हॉकी टीम | हॉकी |
| भारत पुरुष टेबल टेनिस टीम | टेबल टेनिस |
| भारत महिला टेबल टेनिस टीम | टेबल सिंह |
| भारत पुरुष रिले टीम | रिले 4*400मी |
| भारत महिला रिले टीम | रिले 4*400मी |
यह भी पढ़ें
एमएस धोनी के फैसले पर भड़के हरभजन सिंह, प्लेइंग 11 में होने पर उठाए ये सवाल
Purple Cap की रेस में गजब की टक्कर, बुमराह को पछाड़ने के लिए जी-जान लगा रहे ये 4 भारतीय गेंदबाज