Saturday, December 14, 2024
Advertisement
  1. Hindi News
  2. एजुकेशन
  3. परीक्षा
  4. UPTET परीक्षा में 17 लाख छात्र होंगे शामिल, पढ़े पूरी जानकारी

UPTET परीक्षा में 17 लाख छात्र होंगे शामिल, पढ़े पूरी जानकारी

यूपीटीईटी-2019 के लिए कुल 16,34,249 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : November 26, 2019 17:15 IST
UPTET exam 2019- India TV Hindi
UPTET exam 2019

UPTET 2019: यूपीटीईटी-2019 के लिए कुल 16,34,249 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। 20 नवंबर को पंजीकरण और फीस जमा करने के लिए 21 नवंबर अंतिम तिथि थी। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को एनआईसी से मिले आंकड़ों के मुताबिक प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए 10,68,912 और उच्च प्राथमिक स्तर में 5,65,337 अभ्यर्थियों ने फार्म भरा है। 5,78,376 अभ्यर्थियों ने सिर्फ प्राथमिक स्तर की परीक्षा के लिए आवेदन किया है जबकि 74,801 अभ्यर्थी उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी में शामिल होना चाहते हैं। 4,90,536 अभ्यर्थियों ने दोनों स्तर की परीक्षा के लिए फार्म भरा है। परीक्षा केंद्र निर्धारण के लिए शुक्रवार को सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जिलेवार अभ्यर्थियों की संख्या भेज दी गई है।

जिले स्तर पर दो दिसंबर तक केंद्रों का निर्धारण होगा और उसके बाद चार दिसंबर तक छात्र आवंटन सहित परीक्षा केंद्रों की सूची परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय को भेजी जाएगी। राजकीय और सहायता प्राप्त कॉलेजों को ही प्राथमिकता के आधार पर केंद्र बनाने के निर्देश दिए गए हैं। छह दिसंबर तक यह सूची एनआईसी को जाएगी और 12 दिसंबर को प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। 22 दिसंबर को परीक्षा होगी। 

जनपद : प्राथमिक के अभ्यर्थी : उच्च प्राथमिक के अभ्यर्थी

  1. आगरा - 36491 - 20654
  2. अलीगढ़ - 18383 - 10678
  3. अंबेडकर नगर - 23433 - 12560
  4. अमेठी - 5869 - 2683
  5. अमरोहा - 9905 - 5702
  6. औरैया - 12688 - 5960
  7. अयोध्या - 23704 - 12304
  8. आजमगढ़ - 38284 - 16917
  9. बागपत - 7462 - 4471
  10. बहराइच - 7317 - 3562
  11. बलिया - 19623 - 8521
  12. बलरामपुर - 3334 - 2100
  13. बांदा - 8811 - 4518
  14. बाराबंकी - 21047 - 5565
  15. बरेली - 23247 - 13135
  16. बस्ती - 15039 - 7373
  17. बिजनौर - 17089 - 10733
  18. बदायूं - 8756 - 4339
  19. बुलंदशहर - 10849 - 7389
  20. चंदौली - 8037 - 3485
  21. चित्रकूट - 5879 - 2688
  22. देवरिया - 13886 - 6691
  23. एटा - 11187 - 4803
  24. इटावा - 13403 - 6677
  25. फर्रुखाबाद - 11732 - 5835
  26. फतेहपुर - 9334 - 4485
  27. फिरोजाबाद - 15500 - 7505
  28. गौतमबुद्ध नगर - 11406 - 8129
  29. गाजियाबाद - 22831 - 16903
  30. गाजीपुर - 24836 - 10579
  31. गोंडा - 11117 - 5258
  32. गोरखपुर - 30677 - 18186
  33. हमीरपुर - 3820 - 2021
  34. हापुड़ - 6548 - 4680
  35. हरदोई - 13836 - 6273
  36. हाथरस - 7078 - 3257
  37. जालौन - 14868 - 7601
  38. जौनपुर - 34773 - 15389
  39. झांसी - 15101 - 8996
  40. कन्नौज - 11388 - 4655
  41. कानपुर देहात - 7282 - 3244
  42. कानपुर नगर - 35473 - 20963
  43. कासगंज - 5966 - 2924
  44. कौशांंबी - 6135 - 2344
  45. कुशीनगर - 8405 - 4384
  46. लखीमपुर खीरी - 11526 - 6100
  47. ललितपुर - 6232 - 2976
  48. लखनऊ - 42850 - 25954
  49. महाराजगंज - 9969 - 4348
  50. महोबा - 6912 - 3675
  51. मैनपुरी - 14599 - 6417
  52. मथुरा - 18117 - 9135
  53. मऊ - 25590 - 10224
  54. मेरठ - 25238 - 17325
  55. मिर्जापुर - 7886 - 3762
  56. मुरादाबाद - 19331 - 12234
  57. मुजफ्फरनगर - 9821 - 6657
  58. पीलीभीत - 7666 - 3867
  59. प्रतापगढ़ - 18047 - 8561
  60. प्रयागराज - 69255 - 38608
  61. रायबरेली - 13621 - 6868
  62. रामपुर - 7913 - 4090
  63. सहारनपुर - 16547 - 10816
  64. संभल - 6339 - 3351
  65. संतकबीरनगर - 6558 - 3460
  66. संत रविदास नगर - 7309 - 3686
  67. शाहजहांपुर - 11716 - 6305
  68. शामली - 5747 - 3618
  69. श्रावस्ती - 3473 - 1328
  70. सिद्धार्थनगर -  5203 - 2557
  71. सीतापुर - 13287 - 6867
  72. सोनभद्र - 6241 - 2897
  73. सुल्तानपुर - 14860 - 7082
  74. उन्नाव - 10032 - 4605
  75. वाराणसी - 40559 - 23755

Latest Education News

India TV पर हिंदी में ब्रेकिंग न्यूज़ Hindi News देश-विदेश की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट और स्‍पेशल स्‍टोरी पढ़ें और अपने आप को रखें अप-टू-डेट। Exams News in Hindi के लिए क्लिक करें एजुकेशन सेक्‍शन

Advertisement
Advertisement
Advertisement