Maharashtra Assembly Election Results 2024: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। राज्य में सत्तारूढ़ महायुति को प्रचंड जीत मिली है। राज्य की 288 सीटों में से बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने 235 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं, विपक्षी गठबंधन महा विकास आघाड़ी (MVA) चारों खाने चित हो गया है। MVA 49 सीटों पर सिमट गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 288 सीटों पर किस पार्टी के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है।
| विधानसभा सीट | जीते हुए उम्मीदवार का नाम | पार्टी | जीत का मार्जिन |
| 1- अक्कलकुवा | आमश्या फुलाजी पाडवी | शिवसेना | 2904 |
| 2- शहादा | राजेश उदेसिंग पाडवी | बीजेपी | 53204 |
| 3- नंदुरबार | विजयकुमार गावित | बीजेपी | 76247 |
| 4- नवापुर | शिरीषकुमार सुरुपसिंह नाइक | कांग्रेस | 1121 |
| 5- सकरी | मंजुला तुलसीराम गावित | शिवसेना | 5584 |
| 6- धुले ग्रामीण | राघवेंद्र पाटिल | बीजेपी | 66320 |
| 7- धुले शहर | अग्रवाल अनूप भैया ओमप्रकाश | बीजेपी | 45750 |
| 8- सिंधखेड़ा | जयकुमार रावल | बीजेपी | 95884 |
| 9- शिरपुर | काशीराम वेचन पवारा | बीजेपी | 145944 |
| 10- चोपड़ा | चंद्रकांत बलिराम सोनवणे | शिवसेना | 32313 |
| 11- रावेर | अमोल हरिभाऊ जावले | बीजेपी | 43562 |
| 12- भुसावल | संजय वामन सावकारे | बीजेपी | 47488 |
| 13- जलगांव शहर | सुरेश दामू भोले | बीजेपी | 87503 |
| 14- जलगांव ग्रामीण | गुलाब रघुनाथ पाटिल | शिवसेना | 59232 |
| 15- अमलनेर | अनिल भाईदास पाटिल | एनसीपी | 33435 |
| 16- एरंडोल | अमोल चिमणराव पाटील | शिवसेना | 56332 |
| 17- चालीसगांव | मंगेश रमेश चव्हाण | बीजेपी | 85653 |
| 18- पचोरा | किशोर पाटिल | शिवसेना | 38689 |
| 19- जामनेर | गिरीश दत्तात्रेय महाजन | बीजेपी | 26885 |
| 20- मुक्ताईनगर | चंद्रकांत निंबा पाटिल | शिवसेना | 23904 |
| 21- मलकापुर | चैनसुख मदनलाल संचेती | बीजेपी | 26397 |
| 22- बुलढाणा | संजय रामभाऊ गायकवाड़ | शिवसेना | 841 |
| 23- चिखली | श्वेता महाले | बीजेपी | 3201 |
| 24- सिंधखेड़ राजा | कायंदे मनोज देवानंद | NCP | 4650 |
| 25- मेहकर | खरात सिद्धार्थ रामभाऊ | शिवसेना (UBT | 4819 |
| 26- खामगांव | आकाश पांडुरंग फुंडकर | बीजेपी | 25477 |
| 27- जलगांव (जामोद) | डॉ. संजय कुटे | बीजेपी | 18771 |
| 28- अकोट | प्रकाश गुणवंत भारसाकले | बीजेपी | 18851 |
| 29- बालापुर | नितिनकुमार भीकनराव देशमुख | शिवसेना (UBT) | 11739 |
| 30- अकोला पश्चिम | साजिद खान पठान | कांग्रेस | 1283 |
| 31- अकोला पूर्व | रणधीर प्रहलादराव सावरकर | बीजेपी | 50613 |
| 32- मुर्तिजापुर | हरीश मारोतिप्पा पिंपले | बीजेपी | 35864 |
| 33- रिसोड़ | अमीत सुभाषराव ज़नक | कांग्रेस | 6136 |
| 34- वाशिम | श्याम रामचरण खोडे | बीजेपी | 19874 |
| 35- करंजा | साई प्रकाश दहाके | बीजेपी | 35073 |
| 36- धामनगांव रेलवे | प्रताप अरुणभाऊ अडसड | बीजेपी | 16228 |
| 37- बडनेरा | वि गंगाधर राणा | राष्ट्रीय युवा स्वाभिमान पार्टी | 66974 |
| 38- अमरावती | सुलभा संजय खोडके | NCP | 5413 |
| 39- टेओसा | राजेश श्रीरामजी वानखेडे | बीजेपी | 7617 |
| 40- दरियापुर | गजानन मोतीराम लावटे | शिवसेना (UBT) | 19709 |
| 41- मेलघाट | केवलराम तुलसीराम काले | बीजेपी | 106859 |
| 42- अचलपुर | प्रवीण वसंतराव तायडे | बीजेपी | 12131 |
| 43- मोर्शी | उमेश उर्फ चंदू आत्मारामजी यावलकर | बीजेपी | 64988 |
| 44- आर्वी | सुमित वानखेडे | बीजेपी | 39574 |
| 45- देवली | राजेश भाऊराव बाकने | बीजेपी | 9308 |
| 46- हिंगनघाट | समीर त्रिंबकराव कुंवर | बीजेपी | 30094 |
| 47- वर्धा | डॉ. पंकज राजेश भोयर | बीजेपी | 7470 |
| 48- काटोल | चरणसिंह बाबूलालजी ठाकुर | बीजेपी | 38816 |
| 49- सावनेर | डॉ. आशीषराव देशमुख | बीजेपी | 26401 |
| 50- हिंगना | समीर दत्तात्रेय मेघे | बीजेपी | 78931 |
| 51- उमरेड | संजय नारायण राव मेश्राम | कांग्रेस | 12825 |
| 52- नागपुर दक्षिण पश्चिम | देवेंद्र फडणवीस | बीजेपी | 39710 |
| 53- नागपुर दक्षिण | मोहन गोपालराव मेट | बीजेपी | 15658 |
| 54- नागपुर पूर्व | कृष्ण पंचम खोपड़े | बीजेपी | 115288 |
| 55- नागपुर सेंट्रल | प्रवीण दटके | बीजेपी | 11632 |
| 56- नागपुर पश्चिम | विकास पांडुरंग ठाकरे | कांग्रेस | 5824 |
| 57- नागपुर उत्तर | डॉ नितिन काशीनाथ राउत | कांग्रेस | 28467 |
| 58- कामठी | चंद्रशेखर कृष्णराव बावनकुले | बीजेपी | 40946 |
| 59- रामटेक | आशीष नंदकिशोर जयसवाल | शिवसेना | 26555 |
| 60- तुमसर | करेमोरे राजू मणिकराव | एनसीपी | 64305 |
| 61- भंडारा | नरेंद्र भोंडेकर | शिवसेना | 38367 |
| 62- साकोली | नानाभाऊ फल्गुनराव पटोले | कांग्रेस | 208 |
| 63- अर्जुनी मोरगांव | बडोले राजकुमार सुदाम | NCP | 16415 |
| 64- तिरोरा | विजय भरतलाल रहांगडाले | बीजेपी | 42686 |
| 65- गोंदिया | अग्रवाल विनोद | बीजेपी | 61608 |
| 66- आमगांव | संजय हनमंतराव पुरम | बीजेपी | 32721 |
| 67- अरमोरी | रामदास मालूजी मसराम | कांग्रेस | 6210 |
| 68- गढ़चिरौली | डॉ मिलिंद रामजी नरोटे | बीजेपी | 15505 |
| 69- अहेरी | आत्रम धर्मरावबाबा भगवंतराव | NCP | 16814 |
| 70- राजुरा | देवराव विठोबा भोंगले | बीजेपी | 3054 |
| 71- चंद्रपुर | किशोर गजानन जोरगेवार | बीजेपी | 22804 |
| 72- बल्लारपुर | सुधीर मुनगंटीवार | बीजेपी | 25985 |
| 73- ब्रम्हपुरी | विजय नामदेवराव वडेट्टीवार | कांग्रेस | 13971 |
| 74- चिमुर | बंटी भांगड़िया | बीजेपी | 9853 |
| 75- वरोरा | करण संजय देवताले | बीजेपी | 15450 |
| 76- वानी | डेरकर संजय नीलकंठराव | शिवसेना (UBT) | 15560 |
| 77- रालेगांव | अशोक रामाजी वूइके | बीजेपी | 2812 |
| 78- यवतमाल | अनिल उर्फ बालासाहेब शंकरराव मंगुलकर | कांग्रेस | 11381 |
| 79- दिग्रास | राठौड़ संजय दुलीचंद | शिवसेना | 28775 |
| 80- अरनी | राजू नारायण तोड़साम | बीजेपी | 29313 |
| 81- पुसाद | इंद्रनील मनोहर नाइक | NCP | 90769 |
| 82- उमरखेड़ | किसान मारोती वानखेड़े | बीजेपी | 16629 |
| 83- किनवट | भीमराव केराम | बीजेपी | 5636 |
| 84- हदगांव | कोहलीकर बाबूराव कदम | बीजेपी | 30067 |
| 85- भोकर | श्रीजया अशोक चव्हाण | बीजेपी | 50551 |
| 86- नांदेड़ उत्तर | बालाजी देवीदासराव कल्याणकर | शिवसेना | 3502 |
| 87- नांदेड़ दक्षिण | आनंद शंकर तिडके | शिवसेना | 2132 |
| 88- लोहा | प्रतापराव पाटिल चिखलीकर | एनसीपी | 10973 |
| 89- नायगांव | राजेश पवार | बीजेपी | 47629 |
| 90- देगलूर | जितेश रावसाहेब अंतापुरकर | बीजेपी | 42999 |
| 91- मुखेड़ | डॉ. तुषार गोविंदराव राठौड़ | बीजेपी | 37784 |
| 92- बासमथ | चंद्रकांत उर्फ राजुभैया रमाकांत नवघरे | NCP | 29588 |
| 93- कलमनुरी | संतोष लक्ष्मणराव बांगर | शिवसेना | 31083 |
| 94- हिंगोली | मुटकुले तानाजी सखारामजी | बीजेपी | 10926 |
| 95- जिंतूर | मेघना दीपक साकोरे-बोर्डिकर | बीजेपी | 4516 |
| 96- परभणी | राहुल वेदप्रकाश पाटिल | शिवसेना (UBT) | 34216 |
| 97- गंगाखेड़ | गुट्टे रत्नाकर मणिकराव | राष्ट्रीय समाज पक्ष | 26292 |
| 98- पथरी | राजेश उत्तमराव विटेकर | NCP | 13244 |
| 99- पार्टूर | बबनराव दत्तात्रेय यादव | बीजेपी | 4740 |
| 100- गंसावंगी | उधन हिकमत बलिराम | शिवसेना | 2309 |
| 101- जालना | अर्जुन पंडितराव खोतकर | शिवसेना | 31651 |
| 102- बदनापुर | नारायण तिलकचंद कुचे | बीजेपी | 45531 |
| 103- भोकरदन | संतोष रावसाहेब दानवे | बीजेपी | 23179 |
| 104- सिल्लोड | अब्दुल सत्तार | शिवसेना | 2420 |
| 105- कन्नड़ | रंजनाताई (संजना) हर्षवर्द्धन जाधव | शिवसेना | 18201 |
| 106- फोलांबरी | अनुराधा अतुल चव्हाण | बीजेपी | 32501 |
| 107- औरंगाबाद (मध्य) | जायसवाल प्रदीप शिवनारायण | शिवसेना | 8119 |
| 108-औरंगाबाद (पश्चिम) | संजय पांडुरंग शिरसाट | शिवसेना | 16351 |
| 109- औरंगाबाद (पूर्व) | अतुल मोरेश्वर सावे | बीजेपी | 2161 |
| 110- पैठण | भुमरे विलास संदिपानराव | शिवसेना | 29192 |
| 111- गंगापुर | प्रशांत बंसीलाल बंब | बीजेपी | 5015 |
| 112- वैजापुर | रमेश नानासाहेब बोरनारे | शिवसेना | 41658 |
| 113- नांदगांव | सुहास द्वारकानाथ कांदे | शिवसेना | 89874 |
| 114- मालेगांव (मध्य) | मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खलीके | AIMIM | 162 |
| 115- मालेगांव (बाहरी) | दादाजी दगडू भुसे | शिवसेना | 106606 |
| 116- बगलान | दिलीप मंगलू बोरसे | बीजेपी | 129297 |
| 117- कलवान | नितीनभाऊ अर्जुन (ए.टी.) पवार | NCP | 8432 |
| 118- चंदवाड | राहुल दौलतराव आहेर | बीजेपी | 48961 |
| 119- येवला | छगन भुजबल | NCP | 26400 |
| 120- सिन्नर | माणिकराव शिवाजी कोकाटे | NCP | 40884 |
| 121 - निफाड | बांकर दिलीपराव शंकरराव | एनसीपी | 29239 |
| 122- डिंडोरी | नरहरि सीताराम जिरवाल | एनसीपी | 44403 |
| 123- नासिक पूर्व | राहुल उत्तमराव ढिकाले | बीजेपी | 87817 |
| 124- नासिक (मध्य) | देवयानी सुहास फरांडे | बीजेपी | 17856 |
| 125- नासिक पश्चिम | सीमा महेश हीरे | बीजेपी | 68177 |
| 126- देवलाली | नरहरि सीताराम जिरवाल | NCP | 44403 |
| 127- इगतपुरी | हीरामन भीकाभाई खोसकर | NCP | 86581 |
| 128- दहानू | विनोद भीवा निकोले | CPI(M) | 5133 |
| 129- विक्रमगढ़ | भोये हरिश्चंद्र सखाराम | बीजेपी | 41408 |
| 130- पालघर | गावित राजेंद्र ढेड्या | शिवसेना | 40337 |
| 131- बोईसर | विलास सुकुर तारे | शिवसेना | 44455 |
| 132- नालासोपारा | राजन बालकृष्ण नाइक | बीजेपी | 36875 |
| 133- वसई | स्नेहा दुबे पंडित | बीजेपी | 3153 |
| 134- भिवंडी ग्रामीण | शांताराम तुकाराम मोरे | शिवसेना | 57962 |
| 135- शाहपुर | दौलत भीका दरोदा | NCP | 1672 |
| 136- भिवंडी पश्चिम | महेश प्रभाकर चौघुले | बीजेपी | 31293 |
| 137- भिवंडी पूर्व | रईस कसम शेख | SP | 52015 |
| 138- कल्याण पश्चिम | विश्वनाथ आत्माराम भोईर | शिवसेना | 42454 |
| 139- मुरबाड | किसन शंकर कथोरे | बीजेपी | 52392 |
| 140- अंबरनाथ | बालाजी प्रह्लाद किनीकर | शिवसेना | 51375 |
| 141- उल्हासनगर | कुमार उत्तमचंद आयलानी | बीजेपी | 30754 |
| 142- कल्याण पूर्व | सुलभा गणपत गायकवाड | बीजेपी | 26408 |
| 143- डोंबिवली | चव्हाण रविंद्र दत्तात्रेय | बीजेपी | 77106 |
| 144- कल्याण ग्रामीण | राजेश गोवर्धन मोरे | शिवसेना | 66396 |
| 145- मीरा भयंदर | नरेंद्र मेहता | बीजेपी | 60433 |
| 146- ओवला माजीवाड़ा | प्रताप बाबूराव सरनाइक | शिवसेना | 108158 |
| 147- कोपरी-पचपखड़ी | एकनाथ शिंदे | शिवसेना | 120717 |
| 148- ठाणे | संजय मुकुंद केलकर | बीजेपी | 58253 |
| 149- मुंब्रा-कलवा | अव्हाद जितेंद्र सतीश | NCP-SP | 96228 |
| 150- ऐरोली | गणेश रामचंद्र नाईक | बीजेपी | 91880 |
| 151- बेलापुर | मंदा विजय म्हात्रे | बीजेपी | 377 |
| 152- बोरीवली | संजय उपाध्याय | बीजेपी | 100257 |
| 153- दहिसर | मनीषा अशोक चौधरी | बीजेपी | 44329 |
| 154- मगाथेन | प्रकाश सुर्वे | शिवसेना | 58164 |
| 155- मुलुंड | मिहिर चंद्रकांत कोटेचा | बीजेपी | 90032 |
| 156- विक्रोली | सुनील राजाराम राउत | शिवसेना (UBT) | 15526 |
| 157- भांडुप पश्चिम | अशोक धर्मराज पाटिल | शिवसेना | 6764 |
| 158- जोगेश्वरी पूर्व | अनंत (बाला) बी नर | शिवसेना (UBT) | 1541 |
| 159- दिंडोशी | सुनील वामन प्रभु | शिवसेना (UBT) | 6182 |
| 160- कांदिवली पूर्व | अतुल भातखलकर | बीजेपी | 83593 |
| 161- चारकोप | योगेश सागर | बीजेपी | 91154 |
| 162- मलाड पश्चिम | असलम शेख | कांग्रेस | 6227 |
| 163- गोरेगांव | विद्या ठाकुर | बीजेपी | 23600 |
| 164- वर्सोवा | हारून खान | शिवसेना (UBT) | 1600 |
| 165- अंधेरी पश्चिम | अमीत भास्कर साटम | बीजेपी | 19599 |
| 166- अंधेरी पूर्व | मुरजी पटेल (काका) | शिवसेना | 25486 |
| 167- विले पार्ले | पराग मधुसूदन अलवानी | बीजेपी | 54935 |
| 168- चांदीवली | दिलीप लांडे | शिवसेना | 20625 |
| 169- घाटकोपर पश्चिम | राम कदम | बीजेपी | 12971 |
| 170- घाटकोपर पूर्व | पराग किशोरचंद्र शाह | बीजेपी | 34999 |
| 171-मानखुर्द शिवाजीनगर | अबू आसिम आज़मी | SP | 12753 |
| 172- अणुशक्ति नगर | सना मलिक | NCP | 3378 |
| 173- चेंबूर | तुकाराम रामकृष्ण काटे | शिवसेना | 10711 |
| 174- कुर्ला | मंगेश कुडालकर | शिवसेना | 4187 |
| 175- कलिना | संजय पोटनिस | शिवसेना (UBT) | 5008 |
| 176- वांद्रे ईस्ट | वरुण सतीश सरदेसाई | शिवसेना (UBT) | 11365 |
| 177- वांद्रे वेस्ट | आशीष शेलार | बीजेपी | 19931 |
| 178- धारावी | ज्योति एकनाथ गायकवाड | कांग्रेस | 23459 |
| 179- सायन कोलीवाड़ा | कैप्टन आर. तमिल सेल्वन | बीजेपी | 7895 |
| 180- वडाला | कालिदास नीलकंठ कोलंबकर | बीजेपी | 24973 |
| 181- माहिम | महेश बलिराम सावंत | शिवसेना (UBT) | 1316 |
| 182- वर्ली | आदित्य ठाकरे | शिवसेना (UBT) | 8801 |
| 183- शिवडी | अजय विनायक चौधरी | शिवसेना (UBT) | 7140 |
| 184- भायखला | मनोज पांडुरंग जामसुतकर | शिवसेना (UBT) | 31361 |
| 185- मालाबार हिल | मंगल प्रभात लोढ़ा | बीजेपी | 68019 |
| 186- मुंबादेवी | अमीन आमिर अली पटेल | कांग्रेस | 34844 |
| 187- कोलाबा | राहुल नार्वेकर | बीजेपी | 48581 |
| 188- पनवेल | प्रशांत ठाकुर | बीजेपी | 51091 |
| 189- कर्जत | महेंद्र थोरवे सदाशिव | शिवसेना | 5694 |
| 190- उरण | महेश बाल्दी | बीजेपी | 6512 |
| 191- पेन | रविशेठ पाटिल | बीजेपी | 60810 |
| 192- अलीबाग | महेंद्र हरि दलवी | शिवसेना | 29565 |
| 193- श्रीवर्धन | अदिति सुनील तटकरे | एनसीपी | 82798 |
| 194- महाड | गोगावाले भारत मारुति | शिवसेना | 26210 |
| 195- जुन्नार | शरददादा भीमाजी सोनवणे | निर्दलीय | 6664 |
| 196- अंबेगांव | दिलीप दत्तात्रेय वाल्से पाटिल | NCP | 1523 |
| 197- खेड़ आलंदी | बाबाजी रामचंद्र काले | शिवसेना UBT | 51743 |
| 198- शिरूर | ज्ञानेश्वर (मौली) आबा काटके | NCP | 74550 |
| 199- दौंड | राहुल सुभाषराव कुल | बीजेपी | 13889 |
| 200- इंदापुर | दत्तात्रेय विठोबा भरणे | NCP | 19410 |
| 201- बारामती | अजित पवार | NCP | 100899 |
| 202- पुरंदर | विजय बापू शिवतारे | शिवसेना | 24188 |
| 203- भोर | शंकर हीरामन मंडेकर | NCP | 19638 |
| 204- मावल | सुनील शेलके | NCP | 108565 |
| 205- चिंचवाड़ | जगताप शंकर पांडुरंग | बीजेपी | 103865 |
| 206- पिंपरी | अन्ना दादू बंसोडे | NCP | 36664 |
| 207- भोसरी | महेश (दादा) किसान लांडगे | बीजेपी | 63765 |
| 208- वडगांव शेरी | बापूसाहेब तुकाराम पठारे | NCP-SP | 4710 |
| 209- शिवाजीनगर | सिद्धार्थ अनिल शिरोले | बीजेपी | 36702 |
| 210- कोथरुड | चंद्रकांत (दादा) बच्चू पाटिल | बीजेपी | 112041 |
| 211- खडकवासला | भीमराव धोंडीबा तापकीर | बीजेपी | 52322 |
| 212- पार्वती | माधुरी सतीश मिसाल | बीजेपी | 54660 |
| 213- हडपसर | चेतन विट्ठल तुपे | NCP | 7122 |
| 214- पुणे छावनी | कांबले सुनील दयानदेव | बीजेपी | 10320 |
| 215- कस्बा पेठ | हेमंत नारायण रसाने | बीजेपी | 19423 |
| 216- अकोले | किरण यामाजी लहामाटे | NCP | 5556 |
| 217- संगमनेर | अमोल धोंडीबा खताल | शिवसेना | 10560 |
| 218- शिरडी | पाटिल विखे राधाकृष्ण एकनाथराव | बीजेपी | 70282 |
| 219- कोपरगांव | आशुतोष अशोकराव काले | एनसीपी | 124624 |
| 220- श्रीरामपुर | हेमंत ओगले | कांग्रेस | 13373 |
| 221- नेवासा | विट्ठल वकीलराव लांघे | शिवसेना | 4021 |
| 222- शेवगांव | मोनिका राजीव राजले | बीजेपी | 19043 |
| 223- राहुरी | कर्डिले शिवाजी भानुदास | बीजेपी | 34487 |
| 224- पारनर | काशीनाथ महादु दाते सर | NCP | 1526 |
| 225- अहमदनगर शहर | संग्राम अरुणकाका जगताप | एनसीपी | 39618 |
| 226- श्रीगोंडा | पचपुते विक्रम बबनराव | बीजेपी | 37156 |
| 227- कर्जत जामखेड़ | रोहित पवार | NCP-SP | 1243 |
| 228- जिओराई | विजयसिंह शिवाजीराव पंडित | NCP | 42390 |
| 229- माजलगांव | प्रकाशदादा सोलंकी | NCP | 5899 |
| 230- बीड | संदीप रविंद्र क्षीरसागर | NCP-SP | 5324 |
| 231- अष्टि | धस सुरेश रामचंद्र | बीजेपी | 77975 |
| 232- कैज | नमिता अक्षय मुंदडा | बीजेपी | 2687 |
| 233- परली | धनंजय पंडितराव मुंडे | NCP | 140224 |
| 234- लातूर ग्रामीण | रमेश काशीराम कराड | बीजेपी | 6595 |
| 235- लातूर शहर | अमित विलासराव देशमुख | NCP | 7398 |
| 236- अहमदपुर | बाबासाहेब मोहनराव पाटिल | NCP | 31669 |
| 237- उदगीर | संजय बाबूराव बनसोडे | NCP | 93214 |
| 238- नीलंगा | निलंगेकर संभाजी दिलीपराव पाटिल | बीजेपी | 13740 |
| 239- औसा | अभिमन्यु दत्तात्रेय पवार | बीजेपी | 33462 |
| 240- उमरगा | प्रवीण वीरभद्रया स्वामी | शिवसेना (UBT) | 3965 |
| 241- तुलजापुर | राणाजगजीतसिन्हा पद्मसिन्हा पाटिल | बीजेपी | 36879 |
| 242- उस्मानाबाद | कैलास बालासाहेब घाडगे पाटिल | शिवसेना (UBT) | 36566 |
| 243- परंदा | तानाजी जयवंत सावंत | शिवसेना | 1509 |
| 244- करमाला | नारायण (एबीए) गोविंदराव पाटिल | NCP-SP | 16085 |
| 245- माढा | अभिजीत धनंजय पाटिल | NCP-SP | 30621 |
| 246- बार्शी | दिलीप सोपाल | शिवसेना (UBT) | 6472 |
| 247- मोहोल | खरे राजू ज्ञानू | NCP-SP | 30202 |
| 248- सोलापुर शहर उत्तर | देशमुख विजय सिद्रमाप्पा | बीजेपी | 54583 |
| 249- सोलापुर सिटी सेंट्रल | देवेंद्र राजेश कोठे | बीजेपी | 48850 |
| 250- अक्कलकोट | कल्याणशेट्टी सचिन पंचप्पा | बीजेपी | 49572 |
| 251- सोलापुर दक्षिण | देशमुख सुभाष सुरेशचंद्र | बीजेपी | 77127 |
| 252- पंढरपुर | औताडे समाधान महादेव | बीजेपी | 8430 |
| 253- संगोला | डॉ. बाबासाहेब अन्नासाहेब देशमुख | PWPI | 25386 |
| 254- मालशिरन | उत्तमराव शिवदास जानकर | NCP-SP | 13147 |
| 255- फलटन | सचिन पाटिल | NCP | 17046 |
| 256- वाई | मकरंद जाधव पाटिल | NCP | 61392 |
| 257- कोरेगांव | महेश संभाजीराव शिंदे | शिवसेना | 45063 |
| 258- मन | जयकुमार भगवानराव गोरे | बीजेपी | 49675 |
| 259- कराड उत्तर | मनोज भीमराव घोरपड़े | बीजेपी | 43691 |
| 260- कराड दक्षिण | डॉ. अतुलबाबा सुरेश भोसले | बीजेपी | 39355 |
| 261- पाटन | शंभूराज शिवाजीराव देसाई | शिवसेना | 34824 |
| 262 - सतारा | शिवेंद्रराजे अभयसिंहराजे भोंसले | बीजेपी | 142124 |
| 263 - दापोली | कदम योगेशदादा रामदास | शिवसेना | 24093 |
| 264- गुहागर | भास्कर जाधव | शिवसेना (UBT) | 2830 |
| 265- चिपलून | शेखर गोविंदराव निकम | NCP | 6867 |
| 266- रत्नागिरी | उदय रविंद्र सामंत | शिवसेना | 41590 |
| 267- राजापुर | किरण उर्फ भैया सामंत | शिवसेना | 19677 |
| 268- कंकावली | नितेश नारायण राणे | बीजेपी | 58007 |
| 269 - कुदाल | निलेश नारायण राणे | शिवसेना | 8176 |
| 270- सावंतवाड़ी | दीपक वसंतराव केसरकर | शिवसेना | 39899 |
| 271- चांदगढ़ | शिवाजी शत्तुप्पा पाटिल | निर्दलीय | 24134 |
| 272- राधानगरी | प्रकाश अबितकर | शिवसेना | 38259 |
| 273- कागल | हसन मुश्रीफ | NCP | 11581 |
| 274- कोल्हापुर दक्षिण | अमल महादेवराव महाडिक | बीजेपी | 17630 |
| 275- करवीर | चंद्रदीप शशिकांत नारके | शिवसेना | 1976 |
| 276- कोल्हापुर उत्तर | राजेश विनायकराव क्षीरसागर | शिवसेना | 29563 |
| 277- शाहुवाड़ी | डॉ. विनय विलासराव कोरे (सावकर) | जन सुराज्य शक्ति (JSS) | 36053 |
| 278- हातकणंगले | दलितमित्र डॉ. अशोकराव माने (बापू) | जन सुराज्य शक्ति (JSS) | 46249 |
| 279- इचलकरंजी | राहुल प्रकाश अवाडे | बीजेपी | 56811 |
| 280- शिरोल | राजेंद्र शामगोंडा पाटिल (याद्रवकर) | RSVA | 40816 |
| 281- मिराज | डॉ. सुरेश (भाऊ) दगडू खाड़े | बीजेपी | 45195 |
| 282- सांगली | धनंजय उर्फ सुधीर हरि गाडगिल | बीजेपी | 36135 |
| 283- इस्लामपुर | जयंत राजाराम पाटिल | NCP-SP | 13027 |
| 284- शिराला | देशमुख सत्यजीत शिवाजीराव | बीजेपी | 22689 |
| 285- पलुस-काडेगांव | विश्वजीत कदम | कांग्रेस | 30064 |
| 286- खानपुर | बाबर सुहास अनिलभाऊ | शिवसेना | 78181 |
| 287- तासगांव-कवठे | रोहित सुमन आरआर एबीए पाटिल | NCP-SP | 27644 |
| 288- जाट | गोपीचंद कुंडलिक पडलकर | बीेजेपी | 38240 |
बता दें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। इस साल 4,136 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2019 के चुनाव में यह संख्या 3,239 थी। इन उम्मीदवारों में 2,086 निर्दलीय थे। डेढ़ सौ से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बागी मैदान में थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में 96,654 बूथों की तुलना में इस बार महाराष्ट्र में 1,00,186 मतदान केंद्र बनाए गए थे।